Versorgung ist Verantwortung.
Wasserwerke
Bleibuir
- Flächengröße 27.885 m²
- Bebaute Fläche 290 m²
Brunnen | Tiefe | Baujahr | Ausbau | Leistung |
1 | 130 m | 2003 | 400 mm | 60 m³/h |
2 | 100 m | 1975 | 500 mm | 160 m³/h |
3 | 130 m | 2003 | 400 mm | 200 m³/h |
Aufbereitungsleistung | Wasserrechte | Wasserbehälter | Wasseraufbereitung |
200 m³/stündlich | 850.000 m³/jährlich | 2 Behälter 750 m³ + 1 Vorlagebehälter 50 m³ + 1 Behälter 100 m³ | - Entsäuerung durch zwei Kreuzstrombelüftungsanlagen - Enteisung und Entmanganung durch je 2 Filterkessel |
Mehlenbachquellen
- 222.000 m²
- 4.500 m² eingezäunt
Insgesamt 8 Quellen
3 mit Einspeisung mit ca. 45 m³/h in Betrieb
Wasserrechte
600.000 m³/jährlich
Eicks
- Flächengröße: 3.817 m²
- Bebaute Fläche: 120 m²
Brunnen | Tiefe | Baujahr | Ausbau | Leistung |
1 | 80 m | 1960 | 225 mm | 100 m³/h |
2 | 80 m | 1960 | 400 mm | 100 m³/h |
Aufbereitungsleistung | Wasserrechte | Wasserbehälter | Wasseraufbereitung |
100 m³/stündlich | 250.000 m³/jährlich | 200 m³ Behälter | Enteisung und Entmanganung durch je 2 Filterkessel |
Lommersum
- Flächengröße 17.665 m²
- Bebaute Fläche 1.000 m²
Brunnen | Tiefe | Baujahr | Ausbau | Leistung |
VU 414 | 80 m | 1964 | 600 | 100 m³/h |
VU 424 | 80 m | 1973 | 600 | 100 m³/h |
VU 427 | 100 m | 2003 | 600 | 30 m³/h |
Wasserrechte | Aufbereitungsleistung | Wasserbehälter | Wasseraufbereitung |
- 730.000 m³/jährlich - 400.000 m³ Horizont 8/9B - 330.000 m³ Horizont 7A | 200 m³/stündlich | 2 Behälter je 1.000 m³ | - Entsäuerung durch zwei Kreuzstrombelüftungsanlagen - Enteisung und Entmanganung durch 1 Filterkessel |
Oberelvenich
- Flächengröße 14.979 m²
- Bebaute Fläche 695 m²
Brunnen | Tiefe | Baujahr | Ausbau | Leistung |
1 | 60 m | 1981 | 800 mm | 250 m³/h |
2 | 60 m | 1989 | 600 mm | 250 m³/h |
3 | 168 m | 1996 | 400 mm | 70 m³/h |
Aufbereitungsleistung | Wasserrechte | Wasserbehälter | Wasseraufbereitung |
500 m³/stündlich | - 2.040.000 m³/jährlich - 1.600.000 m³ aus dem 2. Stockwerk und 440.000 aus dem 4. Stockwerk | 2 Behälter je 500 m³ | - Entsäuerung durch zwei INKA-Anlagen - Enteisung und Entmanganung durch je 2 Filterkessel |
Satzvey
- Flächengröße: 2.420 m²
- Bebaute Fläche: 315 m²
Brunnen | Tiefe | Baujahr | Ausbau | Leistung |
1 | 44 m | 1961 | 300 mm | 150 m³/h |
2 | 44 m | 1961 | 300 mm | 100 m³/h |
Aufbereitungsleistung | Wasserrechte | Wasserbehälter | Wasseraufbereitung |
150 m³/stündlich | 630.000 m³/jährlich | 1 Behälter 100 m³ 1 Behälter 50 m³ (GFK-Erdtank) | - Entsäuerung über 2 Kreuzstrombelüfter mit je 75 m³/h somit gesamt 150 m³/h - Enteisung und Entmanganung durch 2 Filterkessel |
Hochbehälter
Hochbehälter Kommern – Auf dem Hackenthal
- der 500 m³ fassende Edelstahlbehälter wurde 2009 vor Ort gefertigt
- bei Bedarf kann ein weiterer Behälter dieser Größe untergebracht werden
Hochbehälter Kommern – Auf dem Kahlenbusch
Hochbehälter Metternich
- 300m³ Fassungsvermögen
Hochbehälter Schievelsberg
- die beiden 400 m³ fassenden Edelstahlbehälter wurden 2013 vor Ort gefertigt
Hochbehälter Irnicher Berg
- Flächengröße 4375 m³
- Bebaute Fläche 2000 m³
Wasserbehälter
Behälter 1 – 250 m³ (Baujahr 1897)
Behälter 2 – 500 m³ (Baujahr 1954)
Behälter 3 – 1500 m³ (Baujahr 1978)
insgesamt 2.250 m³
Wasseraufbereitung: Desinfektion mit Chlordioxid