Versorgung ist Verantwortung.
Statistiken
Wasserverkauf pro Einwohner
Jahr | Wasserverkauf Haushalte | versorgte Einwohner | m³ pro Kopf / Jahr | Liter pro Kopf / Tag |
1997 | 2.267.891 | 48.069 | 47,18 | 129,30 |
1998 | 2.261.501 | 48.625 | 46,51 | 127,04 |
1999 | 2.246.875 | 48.769 | 46,09 | 126,30 |
2000 | 2.272.644 | 49.378 | 46,03 | 126,10 |
2001 | 2.253.729 | 49.501 | 45,53 | 124,70 |
2002 | 2.265.052 | 49.856 | 45,43 | 124,50 |
2003 | 2.712.913* | 57.055* | 47,55 | 130,30 |
2004 | 2.686.662 | 57.522 | 46,71 | 127,96 |
2005 | 2.623.745 | 57.929 | 45.29 | 124,09 |
2006 | 2.692.935 | 57.982 | 46,44 | 127,24 |
2007 | 2.734.830 | 57.662 | 47,43 | 129,95 |
2008 | 2.631.411 | 57.996 | 45,37 | 124,31 |
2009 | 2.612.184 | 57.496 | 45,43 | 124,47 |
2010 | 2.705.202 | 57.441 | 47,10 | 129,03 |
2011 | 2.667.743 | 57.825 | 46,14 | 126,41 |
2012 | 2.699.032 | 57.919 | 46,60 | 127,67 |
2013 | 2.683.623 | 57.807 | 46,43 | 127,19 |
2014 | 2.828.425** | 58.442** | 48,40 | 132,60 |
2015 | 2.863.669 | 59.130 | 48,40 | 132,70 |
2016 | 2.912.053 | 59.913 | 48,60 | 133,20 |
2017 | 2.965.866 | 60.019 | 49,40 | 135,30 |
2018 | 3.136.035 | 60.398 | 51,92 | 142,25 |
2019 | 3.046.036 | 61.200 | 49,77 | 136,36 |
2020 | 3.342.449 | 61.719 | 54,16 | 148,37 |
2021 | 3.202.175 | 61.977 | 51,67 | 141,55 |
2022 | 3.226.394 | 61.937 | 52,09 | 142,71 |
* Eingliederung des Wasserwerkes der Stadt Zülpich
** Landesgartenschau (LaGa) 2014 vom 16.04. bis zum 12.10. in Zülpich
Wasserverbrauch
Wasserverbrauch im privaten Haushalt pro Kopf/Tag
durchschnittlich in Deutschland
Wassergewinnung
Wassergewinnung nach Wasserarten
durchschnittlich in Deutschland